专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1727%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414-416期 | 大 | 0414期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 大 | 0393期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0391期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0369期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0360期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。